SDK-查询接口说明
get_result
接口说明
用户服务器端可以通过该API查询KYC验证服务的结果。
接口地址
GET https://openapi.faceid.com/face/meglive/data_source/v1.1/get_result
参数
必选/可选 | 参数 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
必选 | sign | String | 调用此API而生成的签名 |
必选 | sign_version | String | 签名算法版本,当前支持的值:hmac_sha1 |
必选 | biz_token | String | FaceID回调给客户的biz_token信息 |
可选 | verbose | int | 表示返回数据的详细程度,取值如下: 0:默认值,仅返回结论; 1:返回结论与摘要信息; |
返回结果:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
request_id | string | API 调用的流水号 |
biz_no | string | 本次请求的用户业务流水号,在用户调用sdk时曾经传入 |
time_used | int | 整个请求所花费的时间,单位为毫秒 |
biz_token | string | 和输入参数一致 |
result_code | int | 表示本次验证的结果状态码, 参见错误码说明 |
result_message | string | 开发者可通过此字段信息知晓具体的原因, 参见错误码说明 |
verification | json | 当“verbose=1”且“result状态码为1000、2000系列”时,本字段才会返回。 "confidence": Float类型,取值[0,100], 数字越大表示风险越小,仅在error无返回值时才会返回此结果。 “thresholds”:一组用于参考的置信度阈值,Object类型,包含三个字段,均为Float类型、取值[0,100]: ---“1e-3”:误识率为千分之一的置信度阈值; ---“1e-4”:误识率为万分之一的置信度阈值; ---“1e-5”:误识率为十万分之一的置信度阈值; ---“1e-6”:误识率为百万分之一的置信度阈值 ; |
images | Json | 采样到的最佳照片。image_best:活体照片,base64编码。 |
error | string | 当请求失败时才会返回此字符串,具体返回内容见后续错误信息章节。 |
请求示例:
data = {
'sign': 'xxxx',
'sign_version': 'xxxxxx',
'biz_token': 'xxxxxxx',
'verbose': 1
}
URL = "https://openapi.faceid.com/face/meglive/data_source/v1.1/get_result"
res = requests.get(URL, data=data)
返回结果示例:成功
{
"request_id": "1462257147,3149525e-2c24-4862-8e9f-92040595f0a4",
"time_used": 5,
"biz_no" : 124323
"biz_token": "34fb21937e47ae719f11cbc719615687",
"result_code":1000,
"result_message":"SUCCESS",
"verification"{
"idcard"{
"confidence":77.6,
"thresholds":{
"1e-3": 70.2,
"1e-4": 74.4,
"1e-5": 78.6,
"1e-6": 82.8
}
}
}
}