接入文档
FaceID基础版
H5接入
H5界面与兼容性说明
视频录制兼容性说明
视频录制兼容性说明
# 1、视频录制手机浏览器兼容列表
视频录制应用在视频活体及静默活体中,若通过手机浏览器来使用移动端H5验证服务产品进行验证,则参考下列手机浏览器及版本的兼容性列表信息,建议在流程设计上通过更友好的提示来引导客户使用正确的浏览器来完成验证。若通过手机APP来进行集成移动端H5产品进行验证,则不存在浏览器兼容问题,兼容性主要取决于手机APP权限相关的实现。
若通过微信的公众号等H5方式进行集成,当微信版本小于6.5时会提示跳出到系统浏览器中;当微信版本号是6.5及以上版本时,则无需跳出到系统浏览器。如果需要在微信小程序中集成H5验证的方案,请使用纯API接口方案。
以下列表是经过测试的第三方浏览器:
浏览器 | 版本 | 拍摄照片 | 拍摄视频 | 本地上传照片和视频 | 完成FaceID Lite 人脸核身流程 |
---|---|---|---|---|---|
猎豹 | 5.13.3 | 是 | 是 | 是 | 支持 |
9.9.1.5730 | 是 | 是 | 否 | 支持 | |
欧朋 | 12.2.0.11 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
Chrome | 78.0.3904.96 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
360浏览器 | 9.0.0.124 | 是 | 是 | 是 | 支持 |
2345 | 12.1.1 | 是 | 是 | 是 | 支持 |
UC | 12.7.6.1056 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
搜狗 | 5.24.6.79304 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
百度 | 7.20 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
海豚 | 11.3.3 | 是 | 是 | 是 | 支持 |
遨游云 | 5.2.3.3254 | 否 | 是 | 否 | 支持 |
Firefox | 68.3.0 | 是 | 是 | 是 | 支持 |
注:上述测试数据是基于某型号安卓系统的手机得出的结论,可能会由于系统的差异性、软件自身适配、或软件更新所带来的差异而导致与测试不一致的情况。
以下列表是经过测试的安卓手机设备和浏览器:
机型 | Android版本 | 系统版本 | 拍摄照片 | 拍摄视频 | 本地上传照片和视频 | 完成FaceID Lite 人脸核身流程 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivo X7 | 5.1.1 | vivo rev 1.15.2 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
乐视x620 | 6.0 | 5.6.013S 稳定版 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
华为P9 | 6.0 | EMUI 4.1 | 否 | 否 | 是 | 不支持 |
红米Note4 | 6.0 | MIUI 8.1 稳定版 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
红米Note3 | 5.1.1 | MIUI 7.9 稳定版 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
Moto X Style | 5.1.1 | 23.11.22 | 否 | 否 | 是 | 不支持 |
vivo X20 | 8.1 | Funtouch OS_4.0 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
红米K20 | 10 | MIUI 11.0.2稳定版 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
OPPO Find X | 9 | ColorOS v6.0.1 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
小米CC9 | 9 | MIUI 11.3.1稳定版 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
小米9 | 10 | MIUI 11.0.5稳定版 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
红米4X | 7.1.2 | MIUI 9.5稳定版 | 是 | 是 | 否 | 支持 |
注1:上述测试数据可能会由于系统自身的差异性、或软件更新所带来的差异而导致与测试不一致的情况。在遇到系统自带浏览器不支持的情况下,建议引导客户切换到第三方浏览器或者升级系统自带浏览器。
注2:上述测试数据主要为安卓系统自带浏览器,iPhone手机iOS系统版本在6.0之上的自带Safari均支持Face ID Lite 人脸核身流程 。
该文档未解决您的疑问?查看常见问题